| 域名類型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) |
|---|---|---|
| .com | 80.00 | 100.00 |
| .cn | 33.00 | 49.00 |
| .中國(guó)/.公司/.網(wǎng)絡(luò) | 108.00 | 108.00 |
| .biz | 160.00 | 160.00 |
| .info | 100.00 | 180.00 |
| 通用網(wǎng)址 | 1500.00 | 1800.00 |
| 中文.com | 80.00 | 100.00 |
| .cc | 80.00 | 100.00 |
| .mobi | 100.00 | 200.00 |
| .tv | 380.00 | 380.00 |
| .hk | 300.00 | 380.00 |
| .tw | 500.00 | 600.00 |
| .biz | 150.00 | 150.00 |
| .cc | 100.00 | 100.00 |
| .tv | 350.00 | 350.00 |
| 中文.hk | 380.00 | 380.00 |
| 中文.tw | 680.00 | 680.00 |
| .name | 100.00 | 100.00 |
| .asia | 80.00 | 150.00 |
| .in | 380.00 | 380.00 |
| .us | 680.00 | 680.00 |
| .net/.org | 100.00 | 120.00 |
| .me | 140.00 | 160.00 |
| .tel | 100.00 | 100.00 |
| .la | 280.00 | 320.00 |
| .gov.cn | 150.00 | 150.00 |
| .co | 200.00 | 300.00 |
| .cm | 1200.00 | 1200.00 |
| .im | 500.00 | 500.00 |
| .wang | 60.00 | 100.00 |
| .top | 18.00 | 45.00 |
| .xyz | 25.00 | 110.00 |
| .pw | 180.00 | 200.00 |
| .vip | 40.00 | 60.00 |
資訊問(wèn)答
相關(guān)資訊
更多資訊
常見(jiàn)問(wèn)題
客服熱線:0592-5580190
